Samedi 16 Novembre 2024 |
Info |
Equipe |
H |
Lieu |
Catégorie |
J/T |
Adversaire |
Score |
| U9 A | 09:30 | Merlebach SO Stade Brom - Konrady | Plateau | / | : |
| U7 | 10:00 | Merlebach SO Stade Brom - Konrady | Plateau | / | : |
| U13 A | 12:30 | Metz Grange aux Bois AS Stade Yacine Cherradi | Championnat | 6 | Metz Grange aux Bois AS / Merlebach SO | : |
| U14 A | 13:30 | Merlebach SO Stade Brom - Konrady | Championnat | 6 | Merlebach SO / Boulay CA | : |
| U13 B | 14:30 | Reding AS Stade Municipal | Championnat | 6 | Reding AS / Merlebach SO_2 | : |
| U16 A | 14:30 | Metz ESAP Stade Haut de Blemont | Championnat | 6 | Metz ESAP / Merlebach SO | : |
| U13 C | 15:30 | Merlebach SO Stade Brom - Konrady | Championnat | 7 | Merlebach SO_3 / Bischwald Academie | : |
| U18 A | 17:30 | Merlebach SO Stade Brom - Konrady | Championnat | 8 | Merlebach SO / Amneville CSO | : |
| Seniors F.1 | 17:30 | Merlebach SO Stade Brom - Konrady | Championnat | 7 | Merlebach SO / Ban St Martin US | : |
Samedi 23 Novembre 2024 |
Info |
Equipe |
H |
Lieu |
Catégorie |
J/T |
Adversaire |
Score |
| U13 A | 14:30 | Merlebach SO Stade Brom - Konrady | Championnat | 7 | Merlebach SO / Metz APM | : |
| U13 B | 14:30 | Merlebach SO Stade Brom - Konrady | Championnat | 7 | Merlebach SO_2 / Alliance 2008 | : |
| U13 C | 14:30 | Forbach Creutzberg FC Stade du Creutzberg | Championnat | 8 | Forbach Creutzberg FC / Merlebach SO_3 | : |
| U16 A | 14:30 | Merlebach SO Stade Brom - Konrady | Championnat | 7 | Merlebach SO / Macheren ES | : |
| U18 A | 14:30 | Merlebach SO Stade Brom - Konrady | Championnat | 9 | Merlebach SO / Sarre-Union US | : |
| Seniors A | 18:30 | Merlebach SO Stade Brom - Konrady | Championnat | 10 | Merlebach SO / Hoerdt AS | : |